日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091008 2009274 5,9,3 0,7,2 4 5 2
20091009 2009275 6,1,5 7,3,2 6 7 3
20091010 2009276 6,0,8 5,2,1 8 9 4
20091011 2009277 9,4,0 1,7,6 10 11 5
20091012 2009278 3,6,7 0,8,9 12 13 6
20091013 2009279 6,8,4 6,3,1 14 15 7
20091014 2009280 9,5,6 4,0,4 全大 1 0
20091015 2009281 4,5,9 8,1,9 2 3 1
20091016 2009282 8,5,0 2,4,1 4 5 2
20091017 2009283 1,6,1 5,6,2 6 7 3
20091018 2009284 6,5,4 4,8,8 8 9 4
20091019 2009285 9,1,1 3,6,3 10 11 5
20091020 2009286 3,4,9 1,8,4 12 13 6
20091021 2009287 0,5,6 9,7,1 14 15 7
20091022 2009288 4,9,0 2,0,1 16 17 8
20091023 2009289 3,4,4 7,3,9 18 19 9
20091024 2009290 0,0,4 1,3,9 20 21 10
20091025 2009291 8,7,9 8,3,0 全大 1 0
20091026 2009292 3,7,4 9,6,6 2 全大 0
20091027 2009293 7,7,9 9,0,6 全大 1 0
20091028 2009294 9,6,0 2,7,8 2 3 1
20091029 2009295 6,7,2 8,0,0 4 5 2
20091030 2009296 5,9,1 6,4,6 6 7 3
20091031 2009297 7,2,9 2,3,0 8 9 4
20091101 2009298 3,1,0 5,6,6 10 全大 0
20091102 2009299 8,8,0 5,3,5 1 2 1
20091103 2009300 7,4,4 7,5,4 3 4 2
20091104 2009301 6,6,9 2,2,4 全大 1 0
20091105 2009302 8,4,9 6,1,7 2 3 1
20091106 2009303 6,1,0 7,3,9 4 5 2
第 200 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期