日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091107 2009304 5,5,2 5,2,6 6 7 3
20091108 2009305 6,4,0 4,8,7 8 9 4
20091109 2009306 5,8,3 5,4,7 10 11 5
20091110 2009307 5,5,1 3,9,4 12 13 6
20091111 2009308 0,3,0 1,0,8 14 15 7
20091112 2009309 8,1,8 5,9,5 16 全大 0
20091113 2009310 9,6,5 4,7,7 全大 1 0
20091114 2009311 7,8,9 1,9,9 全大 1 0
20091115 2009312 8,1,7 3,3,2 2 3 1
20091116 2009313 6,6,3 9,3,1 4 5 2
20091117 2009314 7,8,9 8,8,0 全大 1 0
20091118 2009315 5,8,1 0,5,9 2 3 1
20091119 2009316 0,7,3 4,8,9 4 5 2
20091120 2009317 4,8,0 2,9,4 6 7 3
20091121 2009318 6,0,7 8,2,7 8 9 4
20091122 2009319 6,3,3 5,3,1 10 11 5
20091123 2009320 6,9,2 6,8,6 12 全大 0
20091124 2009321 0,8,1 5,9,8 1 全大 0
20091125 2009322 8,2,7 2,2,6 1 2 1
20091126 2009323 0,0,3 1,2,1 3 4 2
20091127 2009324 9,4,2 2,7,8 5 6 3
20091128 2009325 8,7,9 4,5,5 全大 1 0
20091129 2009326 9,5,0 6,0,0 2 3 1
20091130 2009327 5,5,4 7,8,5 4 全大 0
20091201 2009328 4,0,2 4,1,7 1 2 1
20091202 2009329 8,4,4 5,2,4 3 4 2
20091203 2009330 6,0,7 6,7,4 5 6 3
20091204 2009331 9,1,5 9,4,5 7 8 4
20091205 2009332 8,9,7 0,5,1 全大 1 0
20091206 2009333 3,3,6 5,9,2 2 3 1
第 199 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期