日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20101208 2010335 2,9,6 6,5,5 3 全大 0
20101209 2010336 5,6,8 8,7,8 全大 全大 0
20101210 2010337 9,2,1 8,9,5 1 全大 0
20101211 2010338 6,9,3 7,5,4 1 2 1
20101212 2010339 0,4,0 5,9,9 3 全大 0
20101213 2010340 3,0,2 0,9,4 1 2 1
20101214 2010341 9,1,7 9,4,3 3 4 2
20101215 2010342 7,9,4 3,7,6 5 6 3
20101216 2010343 1,4,6 1,6,8 7 8 4
20101217 2010344 7,0,3 3,3,2 9 10 5
20101218 2010345 0,2,0 7,4,1 11 12 6
20101219 2010346 0,3,3 3,8,3 13 14 7
20101220 2010347 4,6,9 3,2,2 15 16 8
20101221 2010348 0,9,7 4,8,4 17 18 9
20101222 2010349 6,3,8 6,7,0 19 20 10
20101223 2010350 1,9,4 8,9,0 21 22 11
20101224 2010351 2,4,5 5,7,2 23 24 12
20101225 2010352 2,9,5 1,1,2 25 26 13
20101226 2010353 0,8,5 1,6,9 27 28 14
20101227 2010354 5,3,7 1,6,7 29 30 15
20101228 2010355 8,0,4 5,4,5 31 32 16
20101229 2010356 8,6,9 8,6,8 全大 全大 0
20101230 2010357 5,1,0 1,7,1 1 2 1
20101231 2010358 2,2,8 3,1,1 3 4 2
20110101 2011001 1,4,2 9,2,8 5 6 3
20110102 2011002 7,2,6 6,7,6 7 全大 0
20110103 2011003 9,3,7 9,3,3 1 2 1
20110104 2011004 6,4,0 5,5,0 3 4 2
20110105 2011005 5,7,1 4,9,1 5 6 3
20110106 2011006 2,4,2 3,5,9 7 8 4
第 186 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期