日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20110107 2011007 2,8,5 8,8,4 9 10 5
20110108 2011008 9,8,2 5,3,4 11 12 6
20110109 2011009 1,7,6 1,5,6 13 14 7
20110110 2011010 5,7,3 9,1,7 15 16 8
20110111 2011011 6,3,5 5,0,2 17 18 9
20110112 2011012 5,8,7 6,8,7 全大 全大 0
20110113 2011013 8,7,9 1,8,7 全大 1 0
20110114 2011014 2,7,7 8,1,0 2 3 1
20110115 2011015 8,0,9 7,1,7 4 5 2
20110116 2011016 7,7,7 8,1,6 6 7 3
20110117 2011017 8,1,3 1,8,4 8 9 4
20110118 2011018 1,4,1 9,0,3 10 11 5
20110119 2011019 3,5,8 3,2,8 12 13 6
20110120 2011020 1,6,4 5,7,8 14 全大 0
20110121 2011021 2,1,5 5,7,8 1 全大 0
20110122 2011022 7,8,2 0,0,8 1 2 1
20110123 2011023 7,7,7 7,4,1 3 4 2
20110124 2011024 3,8,8 4,8,7 5 6 3
20110125 2011025 5,4,6 3,5,2 7 8 4
20110126 2011026 5,9,1 7,9,7 9 全大 0
20110127 2011027 6,7,7 2,1,2 全大 1 0
20110128 2011028 3,4,7 1,3,4 2 3 1
20110129 2011029 6,7,9 3,6,5 全大 1 0
20110130 2011030 0,1,3 4,9,3 2 3 1
20110131 2011031 9,3,7 8,6,4 4 5 2
20110201 2011032 2,6,5 3,4,9 6 7 3
20110209 2011033 1,0,6 0,6,2 8 9 4
20110210 2011034 2,0,0 4,8,9 10 11 5
20110211 2011035 2,1,9 7,4,4 12 13 6
20110212 2011036 3,5,0 1,6,3 14 15 7
第 185 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期