```php 质合比分析 - 一质两合 (仅组三) (剔除近期)

质合比分析 - 一质两合 (仅组三) (剔除近期)

近期开出的热号 (10 注)

开奖日期开奖号码来源
2026-09-09 2,4,4 (244) 排列三
2026-09-08 0,0,2 (002) 福彩3D
2026-09-08 0,5,0 (005) 排列三
2026-08-27 8,2,8 (288) 福彩3D
2026-08-26 3,9,9 (399) 福彩3D
2026-08-17 6,6,2 (266) 排列三
2026-07-15 6,6,5 (566) 排列三
2026-07-10 8,1,8 (188) 福彩3D
2026-07-04 8,3,8 (388) 排列三
2026-07-01 4,4,5 (445) 福彩3D

剔除后剩余的冷号 (15 注)

返回上一页 (回到原位置)