日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20211231 2021351 7,4,7 2,6,4 1 2 1
20220101 2022001 3,4,9 3,7,8 3 4 2
20220102 2022002 9,2,7 2,8,7 5 6 3
20220103 2022003 0,1,0 5,5,8 012345 1 0
20220104 2022004 7,3,9 0,9,9 2 3 1
20220105 2022005 2,4,0 8,7,1 012345 1 0
20220106 2022006 8,8,7 4,3,8 2 3 1
20220107 2022007 9,2,1 5,2,3 4 012345 0
20220108 2022008 4,9,8 8,4,2 1 2 1
20220109 2022009 6,0,1 8,5,6 3 4 2
20220110 2022010 9,8,2 6,4,8 5 6 3
20220111 2022011 3,7,9 0,7,3 7 8 4
20220112 2022012 9,5,2 5,0,5 9 012345 0
20220113 2022013 5,2,8 0,8,6 1 2 1
20220114 2022014 4,6,2 7,8,8 3 4 2
20220115 2022015 7,8,6 9,9,3 5 6 3
20220116 2022016 2,8,5 9,4,7 7 8 4
20220117 2022017 3,4,8 5,1,5 9 012345 0
20220118 2022018 7,5,5 7,2,9 1 2 1
20220119 2022019 2,4,4 8,5,5 012345 1 0
20220120 2022020 8,1,6 5,1,5 2 012345 0
20220121 2022021 1,9,2 4,9,2 1 2 1
20220122 2022022 7,4,3 9,7,4 3 4 2
20220123 2022023 8,7,4 4,8,9 5 6 3
20220124 2022024 4,7,2 5,0,3 7 012345 0
20220125 2022025 5,7,9 9,7,4 1 2 1
20220126 2022026 1,4,1 6,1,8 012345 1 0
20220127 2022027 8,7,7 9,2,4 2 3 1
20220128 2022028 0,8,6 9,6,1 4 5 2
20220208 2022029 5,7,8 1,3,4 6 012345 0
第 52 / 253 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期