日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050101 2005001 0,1,9 0,5,4 胆0 胆0 0
20050102 2005002 0,4,3 3,6,6 胆0 1 0
20050103 2005003 9,2,8 4,3,1 2 3 1
20050104 2005004 0,5,2 6,7,4 胆0 1 0
20050105 2005005 5,6,8 2,9,9 2 3 1
20050106 2005006 8,6,4 4,2,0 4 胆0 0
20050107 2005007 3,1,9 4,3,5 1 2 1
20050108 2005008 0,0,3 2,8,1 胆0 1 0
20050109 2005009 7,0,7 8,6,9 胆0 1 0
20050110 2005010 6,5,8 4,1,6 2 3 1
20050111 2005011 7,4,0 2,0,4 胆0 胆0 0
20050112 2005012 8,5,4 1,9,6 1 2 1
20050113 2005013 8,5,0 6,1,3 胆0 1 0
20050114 2005014 0,5,3 0,8,5 胆0 胆0 0
20050115 2005015 4,3,8 3,6,7 1 2 1
20050116 2005016 1,0,7 6,6,5 胆0 1 0
20050117 2005017 8,0,2 1,5,7 胆0 1 0
20050118 2005018 7,1,5 0,5,5 2 胆0 0
20050119 2005019 8,0,3 5,7,4 胆0 1 0
20050120 2005020 7,6,6 9,2,2 2 3 1
20050121 2005021 0,7,5 0,0,1 胆0 胆0 0
20050122 2005022 3,1,3 9,3,8 1 2 1
20050123 2005023 4,0,5 0,8,0 胆0 胆0 0
20050124 2005024 2,7,1 3,1,2 1 2 1
20050125 2005025 9,8,5 7,5,5 3 4 2
20050126 2005026 3,3,9 2,7,7 5 6 3
20050127 2005027 9,2,5 0,1,4 7 胆0 0
20050128 2005028 3,8,9 8,6,2 1 2 1
20050129 2005029 7,1,7 6,2,8 3 4 2
第 257 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期