日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20091207 2009334 5,1,9 4,8,0 3 胆0 0
20091208 2009335 8,7,7 4,0,7 1 胆0 0
20091209 2009336 9,1,8 8,3,2 1 2 1
20091210 2009337 7,5,2 9,8,6 3 4 2
20091211 2009338 6,3,4 9,7,0 5 胆0 0
20091212 2009339 6,3,8 5,2,0 1 胆0 0
20091213 2009340 1,5,9 6,8,0 1 胆0 0
20091214 2009341 6,5,4 9,3,9 1 2 1
20091215 2009342 5,8,7 7,8,2 3 4 2
20091216 2009343 8,7,6 8,3,7 5 6 3
20091217 2009344 2,9,2 5,3,1 7 8 4
20091218 2009345 6,9,1 3,7,5 9 10 5
20091219 2009346 6,0,3 1,5,1 胆0 1 0
20091220 2009347 0,1,6 2,0,3 胆0 胆0 0
20091221 2009348 5,7,8 8,2,7 1 2 1
20091222 2009349 7,2,1 3,0,7 3 胆0 0
20091223 2009350 0,5,2 3,3,5 胆0 1 0
20091224 2009351 6,4,5 1,5,9 2 3 1
20091225 2009352 3,7,4 6,2,2 4 5 2
20091226 2009353 3,0,8 6,6,7 胆0 1 0
20091227 2009354 4,5,4 0,7,5 2 胆0 0
20091228 2009355 5,6,6 4,4,2 1 2 1
20091229 2009356 7,1,2 7,8,4 3 4 2
20091230 2009357 8,3,7 2,5,5 5 6 3
20091231 2009358 6,7,0 8,2,3 胆0 1 0
20100101 2010001 5,9,1 3,2,7 2 3 1
20100102 2010002 9,3,8 9,8,1 4 5 2
20100103 2010003 6,1,0 9,1,5 胆0 1 0
20100104 2010004 4,9,6 2,3,2 2 3 1
20100105 2010005 9,2,7 3,8,7 4 5 2
第 198 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期