日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20120912 2012249 4,1,2 5,7,5 1 2 1
20120913 2012250 0,2,3 9,9,9 胆0 1 0
20120914 2012251 1,9,5 1,0,8 2 胆0 0
20120915 2012252 6,7,0 8,9,2 胆0 1 0
20120916 2012253 4,6,6 8,9,3 2 3 1
20120917 2012254 2,0,3 6,7,9 胆0 1 0
20120918 2012255 1,3,2 4,0,4 2 胆0 0
20120919 2012256 6,9,4 0,9,2 1 胆0 0
20120920 2012257 7,7,3 3,5,5 1 2 1
20120921 2012258 9,1,3 7,9,4 3 4 2
20120922 2012259 3,4,0 0,8,1 胆0 胆0 0
20120923 2012260 4,4,2 4,5,7 1 2 1
20120924 2012261 4,0,1 6,8,6 胆0 1 0
20120925 2012262 8,6,9 5,0,6 2 胆0 0
20120926 2012263 7,9,9 4,3,6 1 2 1
20120927 2012264 7,9,7 0,9,2 3 胆0 0
20120928 2012265 4,1,9 8,6,5 1 2 1
20120929 2012266 1,8,1 1,0,0 3 胆0 0
20120930 2012267 3,4,3 4,4,6 1 2 1
20121001 2012268 3,3,9 6,3,0 3 胆0 0
20121002 2012269 6,2,5 1,5,3 1 2 1
20121003 2012270 9,9,2 5,2,1 3 4 2
20121004 2012271 1,4,0 6,5,6 胆0 1 0
20121005 2012272 9,8,9 9,7,3 2 3 1
20121006 2012273 6,6,7 7,0,6 4 胆0 0
20121007 2012274 2,6,7 5,6,7 1 2 1
20121008 2012275 4,4,7 3,6,1 3 4 2
20121009 2012276 4,6,8 1,7,9 5 6 3
20121010 2012277 9,9,4 9,1,1 7 8 4
20121011 2012278 0,2,1 6,6,3 胆0 1 0
第 165 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期