日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20140111 2014011 3,1,9 5,3,7 6 7 3
20140112 2014012 3,6,8 9,0,2 8 胆0 0
20140113 2014013 6,1,3 6,0,0 1 胆0 0
20140114 2014014 9,4,5 5,3,5 1 2 1
20140115 2014015 7,4,2 1,7,5 3 4 2
20140116 2014016 2,2,4 9,8,2 5 6 3
20140117 2014017 0,5,7 0,7,1 胆0 胆0 0
20140118 2014018 4,7,4 0,2,1 1 胆0 0
20140119 2014019 6,1,0 4,3,0 胆0 胆0 0
20140120 2014020 0,8,7 1,8,2 胆0 1 0
20140121 2014021 8,7,5 3,5,4 2 3 1
20140122 2014022 9,6,9 6,0,3 4 胆0 0
20140123 2014023 3,0,3 6,4,9 胆0 1 0
20140124 2014024 3,4,4 2,2,4 2 3 1
20140125 2014025 6,8,3 2,0,7 4 胆0 0
20140126 2014026 3,0,0 1,0,7 胆0 胆0 0
20140127 2014027 7,7,4 7,2,7 1 2 1
20140128 2014028 8,0,5 4,4,0 胆0 胆0 0
20140129 2014029 6,1,8 6,0,5 1 胆0 0
20140207 2014030 4,8,8 4,0,5 1 胆0 0
20140208 2014031 2,0,4 8,9,1 胆0 1 0
20140209 2014032 2,5,6 2,6,6 2 3 1
20140210 2014033 4,4,4 9,4,9 4 5 2
20140211 2014034 3,3,5 5,1,8 6 7 3
20140212 2014035 7,2,3 4,6,7 8 9 4
20140213 2014036 6,3,0 1,0,4 胆0 胆0 0
20140214 2014037 8,0,9 1,8,5 胆0 1 0
20140215 2014038 0,0,4 2,9,1 胆0 1 0
20140216 2014039 4,7,8 9,2,2 2 3 1
20140217 2014040 0,6,8 9,0,1 胆0 胆0 0
第 149 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期