日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20260901 2026234 6,9,5 3,0,1 6 7 3
20260902 2026235 2,1,9 7,7,9 8 9 4
20260903 2026236 0,4,7 1,7,3 10 11 5
20260904 2026237 8,5,4 9,5,0 12 13 6
20260905 2026238 8,9,9 3,6,1 14 15 7
20260906 2026239 0,0,2 4,7,0 16 17 8
20260907 2026240 9,8,1 5,7,9 18 19 9
20260908 2026241 0,0,2 0,5,0 20 21 10
20260909 2026242 5,5,5 2,4,4 22 23 11
20260910 2026243 2,1,9 9,1,5 24 25 12
20260911 2026244 6,5,4 6,2,0 26 27 13
20260912 2026245 5,4,9 1,2,5 28 29 14
20260913 2026246 9,8,2 2,8,6 30 31 15
20260914 2026247 6,0,9 0,5,1 32 33 16
20260915 2026248 8,7,6 1,2,6 34 35 17
20260916 2026249 6,8,9 8,7,2 36 37 18
20260917 2026250 9,5,4 9,8,5 38 39 19
20260918 2026251 7,7,7 2,3,7 40 41 20
20260919 2026252 0,9,2 1,9,0 42 43 21
20260920 2026253 0,3,4 8,9,3 44 45 22
20260921 2026254 8,5,0 0,6,9 46 47 23
20260922 2026255 6,9,9 7,6,4 48 49 24
20260923 2026256 0,5,1 6,9,0 50 51 25
20260924 2026257 4,8,6 4,9,3 52 53 26
20260925 2026258 6,3,5 1,3,7 54 55 27
20260926 2026259 7,3,1 3,7,9 56 57 28
20260927 2026260 6,1,9 4,4,9 58 59 29
20260928 2026261 5,1,1 5,3,8 60 61 30
20260929 2026262 3,4,7 2,7,3 62 63 31
20260930 2026263 9,8,7 1,7,1 64 13478 (仅组三) 0
第 1 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期