日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050127 2005027 9,2,5 0,1,4 3 4 2
20050128 2005028 3,8,9 8,6,2 5 6 3
20050129 2005029 7,1,7 6,2,8 7 8 4
20050130 2005030 8,2,7 4,5,9 9 10 5
20050131 2005031 6,9,9 5,0,4 全大 1 0
20050201 2005032 8,5,3 3,6,1 2 3 1
20050202 2005033 8,8,1 5,9,0 4 5 2
20050203 2005034 1,5,1 1,8,6 6 7 3
20050204 2005035 5,9,9 8,3,0 全大 1 0
20050205 2005036 2,7,5 9,4,2 2 3 1
20050206 2005037 0,7,4 7,0,8 4 5 2
20050207 2005038 6,3,1 3,1,9 6 7 3
20050208 2005039 0,8,6 0,2,8 8 9 4
20050216 2005040 7,2,3 0,4,7 10 11 5
20050217 2005041 7,0,0 1,3,3 12 13 6
20050218 2005042 4,6,6 2,3,4 14 15 7
20050219 2005043 9,4,2 8,4,5 16 17 8
20050220 2005044 9,3,4 9,5,5 18 全大 0
20050221 2005045 0,2,8 4,0,0 1 2 1
20050222 2005046 4,8,8 5,4,5 3 4 2
20050223 2005047 7,1,0 4,2,9 5 6 3
20050224 2005048 0,0,5 7,6,1 7 8 4
20050225 2005049 7,8,4 7,9,0 9 10 5
20050226 2005050 2,7,2 1,0,4 11 12 6
20050227 2005051 8,3,0 2,4,7 13 14 7
20050228 2005052 4,9,3 3,0,6 15 16 8
20050301 2005053 1,4,2 1,7,5 17 18 9
20050302 2005054 3,0,7 5,1,9 19 20 10
20050303 2005055 0,5,8 0,1,4 21 22 11
20050304 2005056 2,5,7 6,0,0 23 24 12
第 256 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期