日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20050404 2005087 1,5,7 1,5,5 15 16 8
20050405 2005088 5,7,1 1,4,4 17 18 9
20050406 2005089 8,8,5 0,9,1 全大 1 0
20050407 2005090 2,1,7 0,6,5 2 3 1
20050408 2005091 1,1,5 1,0,2 4 5 2
20050409 2005092 8,1,6 2,9,9 6 7 3
20050410 2005093 6,6,0 8,6,1 8 9 4
20050411 2005094 1,7,1 1,1,2 10 11 5
20050412 2005095 0,2,2 0,6,1 12 13 6
20050413 2005096 6,0,6 9,3,5 14 15 7
20050414 2005097 6,6,5 0,8,5 全大 1 0
20050415 2005098 0,6,3 6,7,0 2 3 1
20050416 2005099 4,2,2 6,9,5 4 全大 0
20050417 2005100 5,4,9 1,2,7 1 2 1
20050418 2005101 3,0,7 3,2,0 3 4 2
20050419 2005102 6,7,1 4,3,1 5 6 3
20050420 2005103 0,4,5 8,7,3 7 8 4
20050421 2005104 8,6,9 6,8,1 全大 1 0
20050422 2005105 2,4,0 3,6,3 2 3 1
20050423 2005106 6,6,9 5,4,0 全大 1 0
20050424 2005107 6,0,9 8,3,8 2 3 1
20050425 2005108 2,0,3 3,8,4 4 5 2
20050426 2005109 6,3,0 6,1,0 6 7 3
20050427 2005110 8,5,1 4,1,7 8 9 4
20050428 2005111 0,7,9 0,6,1 10 11 5
20050429 2005112 5,2,9 2,9,8 12 13 6
20050430 2005113 3,8,0 0,0,5 14 15 7
20050501 2005114 3,6,7 8,9,2 16 17 8
20050502 2005115 8,8,0 6,2,6 18 19 9
20050503 2005116 8,3,0 5,6,9 20 全大 0
第 254 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期