日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20051030 2005296 5,3,1 7,1,6 17 18 9
20051031 2005297 7,5,3 3,1,9 19 20 10
20051101 2005298 7,1,3 6,0,8 21 22 11
20051102 2005299 1,3,8 7,5,6 23 全大 0
20051103 2005300 8,9,5 9,6,6 全大 全大 0
20051104 2005301 6,5,0 6,3,5 1 2 1
20051105 2005302 4,5,6 7,4,7 3 4 2
20051106 2005303 5,4,0 5,7,6 5 全大 0
20051107 2005304 3,3,2 8,6,3 1 2 1
20051108 2005305 8,0,6 5,7,8 3 全大 0
20051109 2005306 5,5,0 3,9,0 1 2 1
20051110 2005307 5,9,8 9,6,8 全大 全大 0
20051111 2005308 8,6,8 1,2,9 全大 1 0
20051112 2005309 6,9,9 5,2,4 全大 1 0
20051113 2005310 2,8,8 0,1,5 2 3 1
20051114 2005311 8,0,9 4,5,0 4 5 2
20051115 2005312 3,1,3 7,5,6 6 全大 0
20051116 2005313 7,8,9 7,2,8 全大 1 0
20051117 2005314 7,0,5 8,6,0 2 3 1
20051118 2005315 1,9,8 6,7,0 4 5 2
20051119 2005316 2,7,2 7,4,1 6 7 3
20051120 2005317 8,5,1 8,4,6 8 9 4
20051121 2005318 7,9,3 0,6,9 10 11 5
20051122 2005319 3,6,9 8,2,4 12 13 6
20051123 2005320 9,2,2 0,8,4 14 15 7
20051124 2005321 0,2,4 8,0,5 16 17 8
20051125 2005322 5,8,3 2,7,4 18 19 9
20051126 2005323 1,6,2 3,3,9 20 21 10
20051127 2005324 1,3,9 5,7,8 22 全大 0
20051128 2005325 2,1,2 4,7,2 1 2 1
第 247 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期