日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20051229 2005356 6,8,1 4,3,9 12 13 6
20051230 2005357 4,2,9 4,1,5 14 15 7
20051231 2005358 8,4,2 3,9,7 16 17 8
20060101 2006001 1,6,0 1,8,4 18 19 9
20060102 2006002 1,1,0 2,9,9 20 21 10
20060103 2006003 2,2,9 0,1,2 22 23 11
20060104 2006004 6,1,4 9,4,0 24 25 12
20060105 2006005 8,7,7 1,8,5 全大 1 0
20060106 2006006 7,1,3 5,9,8 2 全大 0
20060107 2006007 7,4,6 5,6,1 1 2 1
20060108 2006008 1,7,9 4,8,9 3 4 2
20060109 2006009 3,4,9 8,0,3 5 6 3
20060110 2006010 6,2,4 5,3,8 7 8 4
20060111 2006011 6,3,4 7,5,5 9 全大 0
20060112 2006012 0,9,8 6,5,2 1 2 1
20060113 2006013 8,4,8 7,7,7 3 4 2
20060114 2006014 4,0,0 6,7,8 5 全大 0
20060115 2006015 8,0,0 4,4,6 1 2 1
20060116 2006016 4,8,1 5,1,9 3 4 2
20060117 2006017 8,7,8 9,2,5 全大 1 0
20060118 2006018 8,8,4 9,1,6 2 3 1
20060119 2006019 4,9,7 1,9,9 4 5 2
20060120 2006020 6,6,1 7,1,0 6 7 3
20060121 2006021 0,5,1 4,3,8 8 9 4
20060122 2006022 9,0,0 1,6,4 10 11 5
20060123 2006023 5,1,5 2,1,5 12 13 6
20060124 2006024 6,8,6 1,6,3 全大 1 0
20060125 2006025 1,4,1 7,0,7 2 3 1
20060126 2006026 4,9,7 9,9,8 4 全大 0
20060127 2006027 4,6,0 4,0,4 1 2 1
第 245 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期