日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20060406 2006088 9,6,0 6,4,2 4 5 2
20060407 2006089 9,1,0 4,9,2 6 7 3
20060408 2006090 4,6,7 8,7,7 8 全大 0
20060409 2006091 1,0,1 5,3,3 1 2 1
20060410 2006092 1,7,5 4,4,4 3 4 2
20060411 2006093 6,0,5 8,2,4 5 6 3
20060412 2006094 3,0,4 0,1,0 7 8 4
20060413 2006095 2,3,7 3,0,4 9 10 5
20060414 2006096 1,4,9 2,7,5 11 12 6
20060415 2006097 8,2,3 9,3,8 13 14 7
20060416 2006098 2,0,3 6,6,0 15 16 8
20060417 2006099 5,9,6 8,2,6 全大 1 0
20060418 2006100 6,6,1 4,5,1 2 3 1
20060419 2006101 7,0,8 4,3,0 4 5 2
20060420 2006102 0,4,0 2,6,0 6 7 3
20060421 2006103 4,5,5 2,2,3 8 9 4
20060422 2006104 9,2,3 6,1,6 10 11 5
20060423 2006105 8,8,3 5,1,9 12 13 6
20060424 2006106 4,7,8 5,3,3 14 15 7
20060425 2006107 0,8,6 1,9,0 16 17 8
20060426 2006108 0,0,8 6,9,6 18 全大 0
20060427 2006109 8,6,0 3,0,8 1 2 1
20060428 2006110 7,2,4 4,3,7 3 4 2
20060429 2006111 5,9,4 2,1,8 5 6 3
20060430 2006112 4,4,0 4,9,9 7 8 4
20060501 2006113 0,8,6 6,0,1 9 10 5
20060502 2006114 9,1,3 9,9,7 11 全大 0
20060503 2006115 4,4,2 2,5,9 1 2 1
20060504 2006116 0,5,2 3,3,2 3 4 2
20060505 2006117 3,3,2 9,9,9 5 6 3
第 242 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期