日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20090511 2009124 2,2,3 9,4,5 34 35 17
20090512 2009125 6,4,4 6,3,1 36 37 18
20090513 2009126 7,3,6 3,0,6 38 39 19
20090514 2009127 5,3,9 9,9,8 40 全大 0
20090515 2009128 9,7,4 5,1,5 1 2 1
20090516 2009129 0,5,6 7,1,7 3 4 2
20090517 2009130 2,6,9 0,6,2 5 6 3
20090518 2009131 3,7,3 7,5,7 7 全大 0
20090519 2009132 8,3,2 9,9,0 1 2 1
20090520 2009133 4,1,9 7,5,0 3 4 2
20090521 2009134 9,8,6 4,4,0 全大 1 0
20090522 2009135 7,2,2 2,0,5 2 3 1
20090523 2009136 5,7,0 7,8,5 4 全大 0
20090524 2009137 3,0,2 3,1,7 1 2 1
20090525 2009138 8,9,0 6,3,3 3 4 2
20090526 2009139 4,1,2 4,2,9 5 6 3
20090527 2009140 7,3,1 2,8,1 7 8 4
20090528 2009141 9,3,8 6,0,6 9 10 5
20090529 2009142 2,1,8 1,4,7 11 12 6
20090530 2009143 2,2,1 6,1,6 13 14 7
20090531 2009144 0,9,7 9,7,3 15 16 8
20090601 2009145 1,1,0 1,8,0 17 18 9
20090602 2009146 7,1,4 1,8,3 19 20 10
20090603 2009147 5,6,6 7,4,1 全大 1 0
20090604 2009148 8,3,1 3,4,1 2 3 1
20090605 2009149 0,6,3 6,2,3 4 5 2
20090606 2009150 7,1,9 0,0,4 6 7 3
20090607 2009151 4,5,3 4,9,6 8 9 4
20090608 2009152 5,7,2 6,3,8 10 11 5
20090609 2009153 3,8,9 6,9,8 12 全大 0
第 205 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期