日期期号 3D号码 P3号码 福彩(口)体彩(口)共同(天)
20100513 2010126 8,2,7 4,8,3 8 9 4
20100514 2010127 0,7,7 2,7,7 10 11 5
20100515 2010128 0,8,2 9,1,3 12 13 6
20100516 2010129 9,2,9 1,0,1 14 15 7
20100517 2010130 0,2,0 3,9,5 16 17 8
20100518 2010131 7,6,1 3,3,6 18 19 9
20100519 2010132 5,9,1 5,4,5 20 21 10
20100520 2010133 0,8,6 3,4,3 22 23 11
20100521 2010134 8,7,9 3,5,8 全大 1 0
20100522 2010135 6,3,4 4,0,9 2 3 1
20100523 2010136 0,7,6 9,2,6 4 5 2
20100524 2010137 9,5,4 7,7,6 6 全大 0
20100525 2010138 8,7,3 7,2,8 1 2 1
20100526 2010139 1,5,6 0,4,5 3 4 2
20100527 2010140 8,1,0 6,3,4 5 6 3
20100528 2010141 1,9,0 8,3,1 7 8 4
20100529 2010142 2,3,2 2,6,1 9 10 5
20100530 2010143 7,7,6 3,7,0 全大 1 0
20100531 2010144 3,3,7 8,6,6 2 全大 0
20100601 2010145 6,6,7 9,3,4 全大 1 0
20100602 2010146 1,3,5 8,1,4 2 3 1
20100603 2010147 1,0,6 0,0,6 4 5 2
20100604 2010148 2,6,8 2,7,8 6 7 3
20100605 2010149 6,3,7 9,6,4 8 9 4
20100606 2010150 6,4,1 1,0,1 10 11 5
20100607 2010151 3,0,4 3,0,9 12 13 6
20100608 2010152 8,8,2 9,9,7 14 全大 0
20100609 2010153 0,0,0 0,0,6 1 2 1
20100610 2010154 2,0,7 0,6,9 3 4 2
20100611 2010155 2,8,6 3,3,1 5 6 3
第 193 / 257 页
上一页 跳转   下一页
30期 100期 300期